B1
B2
Qualifier day Sun 4/12 · Playoffs Sun 5/3 · Top 8 → H bracket (morning) · Bottom 6 → L bracket (later)
Enter both goals, then tap save on that game. Clear both fields and save to remove a result.
Ranks 1–8 = H seeds; 9–14 = L seeds.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | B3H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B4H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B5H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B6H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B7H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B8H7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B9H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B10L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B11L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B12L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B13L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B14L5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B1L6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Time | Mayfield N | Mayfield S |
|---|---|---|
| 8:00 AM | H bracket · QF1 (H1 vs H8) | H bracket · QF2 (H2 vs H7) |
| 8:45 AM | H bracket · QF3 (H3 vs H6) | H bracket · QF4 (H4 vs H5) |
| 9:30 AM | H bracket · SF (W QF1 vs W QF4) | H bracket · SF (W QF2 vs W QF3) |
| 10:15 AM | H Final | L bracket · L3 vs L6 |
| 11:00 AM | L bracket · L4 vs L5 | — |
| 11:45 AM | L bracket · L1 vs W(L4–L5) | — |
| 12:30 PM | L bracket · L2 vs W(L3–L6) | — |
| 1:15 PM | L Final | — |
L3 vs L6 and L4 vs L5 first; L1 and L2 enter against those winners; then L Final.
After qualifiers are final, enter knockout results here. Order matches home (first named side) vs away.